PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2026-02-12 02:39:49
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2016 13012 57641
2017 8368 47152
2018 8332 42845
2019 6569 29829
2020 8286 36433
2021 6987 27665
2022 5400 27443
2023 19138 31479
2024 20398 30518
2025 3451 12636
2026 1948 2594
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Februar 2025 246 526
März 2025 159 350
April 2025 174 449
Mai 2025 316 1086
Juni 2025 297 876
Juli 2025 294 1341
August 2025 278 2392
September 2025 332 1531
Oktober 2025 362 713
November 2025 339 1249
Dezember 2025 291 1265
Januar 2026 1481 1998
Februar 2026 467 596
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
14 Januar 2026 23 50
15 Januar 2026 23 47
16 Januar 2026 70 76
17 Januar 2026 83 92
18 Januar 2026 52 67
19 Januar 2026 44 87
20 Januar 2026 77 103
21 Januar 2026 58 66
22 Januar 2026 64 114
23 Januar 2026 74 108
24 Januar 2026 60 69
25 Januar 2026 56 59
26 Januar 2026 72 90
27 Januar 2026 77 79
28 Januar 2026 62 69
29 Januar 2026 54 93
30 Januar 2026 119 156
31 Januar 2026 37 51
1 Februar 2026 49 80
2 Februar 2026 59 95
3 Februar 2026 53 53
4 Februar 2026 32 41
5 Februar 2026 42 62
6 Februar 2026 54 57
7 Februar 2026 41 43
8 Februar 2026 35 36
9 Februar 2026 30 33
10 Februar 2026 35 42
11 Februar 2026 34 51
12 Februar 2026 3 3
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 16818 40493
Montag 20823 90931
Dienstag 22190 106952
Mittwoch 21698 107894
Donnerstag 21384 93106
Freitag 18309 83425
Samstag 15966 39201

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 4476 8001
01:00 - 02:00 3520 5808
02:00 - 03:00 2656 4205
03:00 - 04:00 2484 4161
04:00 - 05:00 2406 3387
05:00 - 06:00 2435 3681
06:00 - 07:00 3170 5219
07:00 - 08:00 5692 15025
08:00 - 09:00 7131 38525
09:00 - 10:00 8643 48371
10:00 - 11:00 8782 48668
11:00 - 12:00 8357 48628
12:00 - 13:00 6629 30457
13:00 - 14:00 7684 48213
14:00 - 15:00 8240 48742
15:00 - 16:00 7574 44569
16:00 - 17:00 6970 33676
17:00 - 18:00 5715 20486
18:00 - 19:00 5452 17179
19:00 - 20:00 5958 17799
20:00 - 21:00 6622 19262
21:00 - 22:00 6470 19710
22:00 - 23:00 5480 16525
23:00 - 24:00 4642 11705

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
en English 148349 518993
th Thai 123989 572475
zh Chinese 6235 9674
fr French 1765 1995
ja Japanese 409 1007
ko Korean 270 681
de German 144 345
vi Vietnamese 141 260
es Spanish 132 377
* 126 182
ru Russian 87 112
pt Portuguese 76 102
id Indonesian 61 100
lo Laothian 40 89
sv Swedish 36 121
it Italian 29 41
nb 28 49
tr Turkish 25 56
my Burmese 24 62
af Afrikaans 23 105
nl Dutch 22 87
und 19 51
az Azerbaijani 18 30
ms Malay 18 26
ar Arabic 17 33
el Greek 16 34
cs Czech 16 30
da Danish 13 29
co Corsican 12 54
km Cambodian 12 35
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2026-02-11 04:51:49 1 47.128.16.156 ec2-47-128-16-156.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 06:02:36 1 47.128.32.106 ec2-47-128-32-106.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 06:09:10 1 47.128.117.30 ec2-47-128-117-30.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 06:51:31 1 47.128.121.132 ec2-47-128-121-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 07:13:49 1 47.128.96.143 ec2-47-128-96-143.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 08:08:16 1 47.128.96.187 ec2-47-128-96-187.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 08:13:22 1 47.128.96.178 ec2-47-128-96-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 08:39:06 7 171.102.123.26 171-102-123-26.static.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2026-02-11 08:50:28 1 49.228.51.200 49-228-51-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 10:22:50 1 47.128.121.177 ec2-47-128-121-177.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 11:11:03 1 47.128.96.163 ec2-47-128-96-163.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 12:15:00 1 47.128.111.104 ec2-47-128-111-104.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 12:18:29 1 116.179.37.213 baiduspider-116-179-37-213.crawl.baidu.com Commercial zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-02-11 12:31:46 1 47.128.121.110 ec2-47-128-121-110.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 12:50:37 1 47.128.96.127 ec2-47-128-96-127.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 13:09:49 1 47.128.96.157 ec2-47-128-96-157.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 13:58:15 1 116.179.37.81 baiduspider-116-179-37-81.crawl.baidu.com Commercial zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-02-11 14:46:13 1 47.128.96.137 ec2-47-128-96-137.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 14:55:12 1 47.128.32.105 ec2-47-128-32-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 15:35:06 1 47.128.117.215 ec2-47-128-117-215.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 15:46:13 11 27.55.92.252 ppp-27-55-92-252.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2026-02-11 17:09:50 1 47.128.16.133 ec2-47-128-16-133.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 19:02:23 1 47.128.110.75 ec2-47-128-110-75.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 20:20:42 2 49.237.38.112 ppp-49-237-38-112.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2026-02-11 20:21:54 1 47.128.117.48 ec2-47-128-117-48.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 21:00:32 1 47.128.96.202 ec2-47-128-96-202.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 23:18:43 1 47.128.122.108 ec2-47-128-122-108.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-11 23:21:36 1 47.128.96.16 ec2-47-128-96-16.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 00:15:54 1 47.128.96.171 ec2-47-128-96-171.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 00:26:14 1 47.128.117.62 ec2-47-128-117-62.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 01:03:03 1 47.128.117.253 ec2-47-128-117-253.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
Mehr... >>