PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2026-02-13 04:36:43
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2016 13012 57641
2017 8368 47152
2018 8332 42845
2019 6569 29829
2020 8286 36433
2021 6987 27665
2022 5400 27443
2023 19138 31479
2024 20398 30518
2025 3451 12636
2026 1997 2651
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Februar 2025 246 526
März 2025 159 350
April 2025 174 449
Mai 2025 316 1086
Juni 2025 297 876
Juli 2025 294 1341
August 2025 278 2392
September 2025 332 1531
Oktober 2025 362 713
November 2025 339 1249
Dezember 2025 291 1265
Januar 2026 1481 1998
Februar 2026 516 653
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
15 Januar 2026 23 47
16 Januar 2026 70 76
17 Januar 2026 83 92
18 Januar 2026 52 67
19 Januar 2026 44 87
20 Januar 2026 77 103
21 Januar 2026 58 66
22 Januar 2026 64 114
23 Januar 2026 74 108
24 Januar 2026 60 69
25 Januar 2026 56 59
26 Januar 2026 72 90
27 Januar 2026 77 79
28 Januar 2026 62 69
29 Januar 2026 54 93
30 Januar 2026 119 156
31 Januar 2026 37 51
1 Februar 2026 49 80
2 Februar 2026 59 95
3 Februar 2026 53 53
4 Februar 2026 32 41
5 Februar 2026 42 62
6 Februar 2026 54 57
7 Februar 2026 41 43
8 Februar 2026 35 36
9 Februar 2026 30 33
10 Februar 2026 35 42
11 Februar 2026 34 51
12 Februar 2026 44 52
13 Februar 2026 8 8
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 16818 40493
Montag 20823 90931
Dienstag 22190 106952
Mittwoch 21698 107894
Donnerstag 21425 93155
Freitag 18317 83433
Samstag 15966 39201

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 4479 8004
01:00 - 02:00 3522 5810
02:00 - 03:00 2656 4205
03:00 - 04:00 2490 4167
04:00 - 05:00 2410 3391
05:00 - 06:00 2436 3682
06:00 - 07:00 3172 5221
07:00 - 08:00 5694 15027
08:00 - 09:00 7133 38528
09:00 - 10:00 8644 48372
10:00 - 11:00 8782 48668
11:00 - 12:00 8359 48633
12:00 - 13:00 6631 30461
13:00 - 14:00 7689 48219
14:00 - 15:00 8241 48743
15:00 - 16:00 7577 44572
16:00 - 17:00 6972 33678
17:00 - 18:00 5715 20486
18:00 - 19:00 5453 17180
19:00 - 20:00 5961 17803
20:00 - 21:00 6623 19263
21:00 - 22:00 6473 19713
22:00 - 23:00 5482 16527
23:00 - 24:00 4643 11706

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
en English 148441 519096
th Thai 124004 572502
zh Chinese 6239 9678
fr French 1769 1999
ja Japanese 409 1007
ko Korean 270 681
de German 144 345
vi Vietnamese 141 260
es Spanish 132 377
* 126 182
ru Russian 87 112
pt Portuguese 76 102
id Indonesian 61 100
lo Laothian 40 89
sv Swedish 36 121
it Italian 29 41
nb 28 49
tr Turkish 25 56
my Burmese 24 62
af Afrikaans 23 105
nl Dutch 22 87
und 19 51
az Azerbaijani 18 30
ms Malay 18 26
ar Arabic 17 33
el Greek 16 34
cs Czech 16 30
da Danish 13 29
co Corsican 12 54
km Cambodian 12 35
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2026-02-12 12:18:00 1 47.128.96.12 ec2-47-128-96-12.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 13:11:07 1 47.128.16.151 ec2-47-128-16-151.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 13:14:01 1 47.128.121.87 ec2-47-128-121-87.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 13:31:11 1 116.179.37.209 baiduspider-116-179-37-209.crawl.baidu.com Commercial zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-02-12 13:32:56 1 202.29.232.28 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2026-02-12 13:48:05 2 125.25.83.18 node-geq.pool-125-25.dynamic.nt-isp.net Network th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2026-02-12 14:48:21 1 47.128.121.170 ec2-47-128-121-170.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 15:00:27 1 47.128.96.194 ec2-47-128-96-194.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 15:35:27 1 47.128.110.98 ec2-47-128-110-98.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 15:53:21 1 202.44.213.122 202-44-213-122.inet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2026-02-12 16:08:43 1 47.128.117.244 ec2-47-128-117-244.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 16:44:22 1 47.128.121.18 ec2-47-128-121-18.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 18:55:19 1 47.128.122.105 ec2-47-128-122-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 19:20:38 2 49.237.201.35 ppp-49-237-201-35.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2026-02-12 19:21:45 1 182.232.65.110 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-12 19:58:18 1 47.128.110.90 ec2-47-128-110-90.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 20:41:26 1 47.128.111.135 ec2-47-128-111-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 21:15:06 1 47.128.121.164 ec2-47-128-121-164.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 21:21:15 1 47.128.110.70 ec2-47-128-110-70.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 21:30:39 1 47.128.117.252 ec2-47-128-117-252.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 22:19:59 1 182.232.141.27 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-12 22:26:10 1 47.128.121.84 ec2-47-128-121-84.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-12 23:16:46 1 116.179.37.241 baiduspider-116-179-37-241.crawl.baidu.com Commercial zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-02-13 00:00:38 1 47.128.121.179 ec2-47-128-121-179.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-13 00:31:23 1 47.128.111.113 ec2-47-128-111-113.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-13 00:34:16 1 47.128.117.3 ec2-47-128-117-3.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-13 01:25:09 1 47.128.111.112 ec2-47-128-111-112.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-13 01:37:18 1 47.128.96.164 ec2-47-128-96-164.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-13 03:03:01 1 47.128.117.239 ec2-47-128-117-239.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-13 04:04:42 1 47.128.117.238 ec2-47-128-117-238.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-13 04:28:13 1 47.128.117.71 ec2-47-128-117-71.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
Mehr... >>