PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2025-07-13 15:42:54
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2015 13081 51389
2016 13012 57641
2017 8368 47152
2018 8332 42845
2019 6569 29829
2020 8286 36433
2021 6987 27665
2022 5400 27443
2023 19138 31479
2024 20398 30518
2025 1666 4833
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Juli 2024 5470 6445
August 2024 3370 4271
September 2024 1236 2017
Oktober 2024 611 2149
November 2024 559 1296
Dezember 2024 341 828
Januar 2025 363 858
Februar 2025 246 526
März 2025 159 350
April 2025 174 449
Mai 2025 316 1086
Juni 2025 297 876
Juli 2025 111 688
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
14 Juni 2025 13 22
15 Juni 2025 6 27
16 Juni 2025 13 31
17 Juni 2025 20 41
18 Juni 2025 19 36
19 Juni 2025 10 36
20 Juni 2025 15 40
21 Juni 2025 5 9
22 Juni 2025 4 7
23 Juni 2025 10 42
24 Juni 2025 8 60
25 Juni 2025 5 12
26 Juni 2025 12 59
27 Juni 2025 8 89
28 Juni 2025 2 2
29 Juni 2025 6 23
30 Juni 2025 13 56
1 Juli 2025 16 59
2 Juli 2025 11 32
3 Juli 2025 12 34
4 Juli 2025 8 34
5 Juli 2025 10 28
6 Juli 2025 3 16
7 Juli 2025 17 404
8 Juli 2025 4 32
9 Juli 2025 7 13
10 Juli 2025 7 10
11 Juli 2025 8 10
12 Juli 2025 5 11
13 Juli 2025 3 5
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 16359 39080
Montag 20241 89240
Dienstag 21589 105132
Mittwoch 21203 106750
Donnerstag 20895 91602
Freitag 17673 81966
Samstag 15495 37835

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 4341 7736
01:00 - 02:00 3402 5617
02:00 - 03:00 2556 4035
03:00 - 04:00 2402 4002
04:00 - 05:00 2283 3228
05:00 - 06:00 2341 3543
06:00 - 07:00 3061 4939
07:00 - 08:00 5574 14660
08:00 - 09:00 6957 37993
09:00 - 10:00 8394 47547
10:00 - 11:00 8551 47945
11:00 - 12:00 8161 48043
12:00 - 13:00 6447 29914
13:00 - 14:00 7467 47521
14:00 - 15:00 8000 47709
15:00 - 16:00 7396 43934
16:00 - 17:00 6787 33108
17:00 - 18:00 5576 20083
18:00 - 19:00 5317 16732
19:00 - 20:00 5802 17381
20:00 - 21:00 6470 18863
21:00 - 22:00 6320 19341
22:00 - 23:00 5340 16196
23:00 - 24:00 4510 11535

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
en English 142435 506098
th Thai 121690 565269
zh Chinese 5500 8861
fr French 1096 1304
ja Japanese 399 983
ko Korean 256 653
de German 140 337
vi Vietnamese 138 253
es Spanish 131 373
* 126 178
ru Russian 86 111
pt Portuguese 74 100
id Indonesian 55 94
lo Laothian 40 89
sv Swedish 36 121
it Italian 29 41
nb 28 49
tr Turkish 25 56
af Afrikaans 23 105
nl Dutch 22 87
my Burmese 22 60
und 19 51
az Azerbaijani 18 30
ms Malay 17 25
el Greek 16 34
ar Arabic 16 32
cs Czech 16 30
co Corsican 12 54
km Cambodian 12 35
fil 11 23
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2025-07-08 14:17:28 4 124.122.77.220 ppp-124-122-77-220.revip2.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2025-07-09 01:38:14 3 34.138.187.46 46.187.138.34.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-07-09 09:53:53 1 159.192.133.124 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2025-07-09 15:46:25 1 101.51.138.31 node-ra7.pool-101-51.dynamic.nt-isp.net Network th-TH: Thaith: Thai
2025-07-09 16:09:58 1 1.47.133.71 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-07-09 19:49:20 1 49.230.56.61 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2025-07-09 20:25:21 2 184.22.222.199 184-22-222-0.24.nat.sila1-cgn03.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2025-07-09 21:51:48 4 49.228.50.205 49-228-50-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2025-07-10 06:23:37 1 47.128.96.121 ec2-47-128-96-121.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-07-10 13:23:36 3 34.106.42.241 241.42.106.34.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-07-10 14:09:33 1 61.19.123.26 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2025-07-10 15:44:21 1 49.228.171.51 49-228-171-0.24.nat.tls1b-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2025-07-10 15:55:56 1 49.237.38.157 ppp-49-237-38-157.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2025-07-10 15:59:00 1 1.1.244.243 node-n3n.pool-1-1.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2025-07-10 19:44:35 2 124.122.128.165 ppp-124-122-128-165.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-07-11 08:34:40 1 47.128.111.146 ec2-47-128-111-146.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-07-11 11:34:40 1 184.22.220.219 184-22-220-0.24.nat.sila1-cgn03.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2025-07-11 18:33:29 1 58.10.78.145 cm-58-10-78-145.revip7.asianet.co.th Thailand th: Thaien: English
2025-07-11 19:00:23 1 47.128.16.144 ec2-47-128-16-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-07-11 19:58:22 2 34.94.198.249 249.198.94.34.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-07-11 20:21:31 1 223.205.222.124 mx-ll-223.205.222-124.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-07-11 23:23:00 2 58.10.232.233 cm-58-10-232-233.revip7.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2025-07-11 23:46:21 1 223.205.248.60 mx-ll-223.205.248-60.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaien: English
2025-07-12 10:10:23 1 104.28.246.148 Unknown th: Thaija: Japaneseen: English
2025-07-12 12:45:44 1 49.230.148.81 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-07-12 13:45:42 4 159.192.133.124 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-07-12 14:06:08 1 161.29.247.153 default-rdns.vocus.co.nz New Zealand en-US: Englishen: English
2025-07-12 14:22:10 4 223.205.249.169 mx-ll-223.205.249-169.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaien: English
2025-07-13 07:00:52 3 34.136.203.166 166.203.136.34.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-07-13 09:27:45 1 47.128.16.137 ec2-47-128-16-137.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-07-13 10:39:45 1 223.206.229.130 mx-ll-223.206.229-130.dynamic.3bb.co.th Thailand en-US: Englishen: English
Mehr... >>