PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-07-27 14:53:45
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2014 12862 59117
2015 13081 51389
2016 13012 57641
2017 8368 47152
2018 8332 42845
2019 6569 29829
2020 8286 36433
2021 6987 27665
2022 5400 27443
2023 19138 31479
2024 12982 18554
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Luglio 2023 416 1637
Agosto 2023 457 1238
Settembre 2023 428 1524
Ottobre 2023 354 864
Novembre 2023 9876 10754
Dicembre 2023 5185 8131
Gennaio 2024 1013 1498
Febbraio 2024 1011 1634
Marzo 2024 583 1266
Aprile 2024 850 1296
Maggio 2024 1121 2390
Giugno 2024 4233 5428
Luglio 2024 4171 5042
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
28 Giugno 2024 157 183
29 Giugno 2024 71 74
30 Giugno 2024 114 117
1 Luglio 2024 52 124
2 Luglio 2024 77 131
3 Luglio 2024 24 47
4 Luglio 2024 19 63
5 Luglio 2024 38 51
6 Luglio 2024 202 217
7 Luglio 2024 68 91
8 Luglio 2024 33 94
9 Luglio 2024 155 172
10 Luglio 2024 344 415
11 Luglio 2024 148 157
12 Luglio 2024 44 80
13 Luglio 2024 165 174
14 Luglio 2024 742 763
15 Luglio 2024 94 109
16 Luglio 2024 737 834
17 Luglio 2024 120 175
18 Luglio 2024 76 111
19 Luglio 2024 44 59
20 Luglio 2024 108 121
21 Luglio 2024 287 291
22 Luglio 2024 100 109
23 Luglio 2024 37 106
24 Luglio 2024 124 144
25 Luglio 2024 168 195
26 Luglio 2024 155 197
27 Luglio 2024 10 12
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 15583 37842
Lunedi 18506 86199
Martedi 19999 102159
Mercoledi 19083 103367
Giovedi 19825 89376
Venerdi 16782 79846
Sabato 14595 36019

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 4030 7214
01:00 - 02:00 3110 5250
02:00 - 03:00 2267 3722
03:00 - 04:00 2140 3706
04:00 - 05:00 1995 2909
05:00 - 06:00 2055 3236
06:00 - 07:00 2761 4588
07:00 - 08:00 5269 14265
08:00 - 09:00 6533 37308
09:00 - 10:00 7883 46503
10:00 - 11:00 8007 46733
11:00 - 12:00 7669 46924
12:00 - 13:00 6037 29197
13:00 - 14:00 6964 46281
14:00 - 15:00 7564 46504
15:00 - 16:00 6991 42856
16:00 - 17:00 6392 32197
17:00 - 18:00 5197 19453
18:00 - 19:00 4950 16021
19:00 - 20:00 5422 16800
20:00 - 21:00 6050 18140
21:00 - 22:00 5952 18589
22:00 - 23:00 4954 15437
23:00 - 24:00 4181 10975

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
en English 128533 482394
th Thai 116454 551082
zh Chinese 5402 8544
fr French 1062 1267
ja Japanese 366 901
ko Korean 245 636
vi Vietnamese 129 231
es Spanish 127 368
de German 126 276
* 124 175
ru Russian 81 105
pt Portuguese 72 95
id Indonesian 50 88
sv Swedish 34 117
lo Laothian 33 72
nb 28 49
it Italian 28 38
tr Turkish 24 52
af Afrikaans 23 105
nl Dutch 22 87
my Burmese 21 59
und 19 51
az Azerbaijani 18 30
ms Malay 17 25
cs Czech 16 30
el Greek 15 30
ar Arabic 15 28
co Corsican 12 54
km Cambodian 11 34
fil 11 23
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-07-26 19:24:48 1 47.128.37.35 ec2-47-128-37-35.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 19:25:38 1 47.128.122.95 ec2-47-128-122-95.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 20:36:15 2 27.55.72.54 ppp-27-55-72-54.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-07-26 20:44:42 1 47.128.119.194 ec2-47-128-119-194.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 20:44:45 1 47.128.21.58 ec2-47-128-21-58.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 20:45:15 1 47.128.44.4 ec2-47-128-44-4.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 20:45:35 1 47.128.46.2 ec2-47-128-46-2.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 20:45:55 1 47.128.51.116 ec2-47-128-51-116.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 20:46:37 1 47.128.120.128 ec2-47-128-120-128.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 21:35:30 1 47.128.39.82 ec2-47-128-39-82.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 21:36:26 1 47.128.62.140 ec2-47-128-62-140.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 21:36:46 1 47.128.55.45 ec2-47-128-55-45.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 21:37:19 1 47.128.40.30 ec2-47-128-40-30.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 21:37:36 1 47.128.54.204 ec2-47-128-54-204.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 21:59:47 1 31.13.115.10 fwdproxy-lla-010.fbsv.net Network en-US: Englishen: English
2024-07-26 22:49:28 1 47.128.46.12 ec2-47-128-46-12.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 22:49:50 1 47.128.47.88 ec2-47-128-47-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 22:50:17 1 47.128.122.48 ec2-47-128-122-48.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 22:50:40 1 47.128.22.62 ec2-47-128-22-62.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 22:51:39 1 47.128.119.172 ec2-47-128-119-172.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-26 22:51:49 1 47.128.119.247 ec2-47-128-119-247.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-07-27 01:39:14 1 111.225.149.20 bytespider-111-225-149-20.crawl.bytedance.com Commercial
2024-07-27 02:14:49 1 110.249.201.110 bytespider-110-249-201-110.crawl.bytedance.com Commercial
2024-07-27 02:18:49 1 111.225.149.90 bytespider-111-225-149-90.crawl.bytedance.com Commercial
2024-07-27 07:13:20 1 111.225.148.167 bytespider-111-225-148-167.crawl.bytedance.com Commercial
2024-07-27 09:48:07 3 49.230.146.175 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-07-27 11:37:01 1 223.204.186.17 mx-ll-223.204.186-17.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-07-27 11:40:14 1 58.136.190.153 Unknown en-US: Englishen: English
2024-07-27 11:57:38 1 111.225.149.173 bytespider-111-225-149-173.crawl.bytedance.com Commercial
2024-07-27 13:27:44 1 49.228.48.81 49-228-48-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-07-27 14:40:27 1 223.205.216.79 mx-ll-223.205.216-79.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
Altro >>