PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2026-01-18 03:44:24
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2016 13012 57641
2017 8368 47152
2018 8332 42845
2019 6569 29829
2020 8286 36433
2021 6987 27665
2022 5400 27443
2023 19138 31479
2024 20398 30518
2025 3451 12636
2026 587 799
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Gennaio 2025 363 858
Febbraio 2025 246 526
Marzo 2025 159 350
Aprile 2025 174 449
Maggio 2025 316 1086
Giugno 2025 297 876
Luglio 2025 294 1341
Agosto 2025 278 2392
Settembre 2025 332 1531
Ottobre 2025 362 713
Novembre 2025 339 1249
Dicembre 2025 291 1265
Gennaio 2026 587 799
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
13 Dicembre 2025 12 50
14 Dicembre 2025 2 8
22 Dicembre 2025 2 2
23 Dicembre 2025 28 576
24 Dicembre 2025 21 143
25 Dicembre 2025 13 70
26 Dicembre 2025 11 28
27 Dicembre 2025 4 4
28 Dicembre 2025 4 4
29 Dicembre 2025 10 13
30 Dicembre 2025 9 9
31 Dicembre 2025 1 1
1 Gennaio 2026 5 11
2 Gennaio 2026 2 2
3 Gennaio 2026 7 9
4 Gennaio 2026 6 12
5 Gennaio 2026 9 15
6 Gennaio 2026 17 52
7 Gennaio 2026 20 23
8 Gennaio 2026 27 48
9 Gennaio 2026 38 54
10 Gennaio 2026 60 65
11 Gennaio 2026 67 70
12 Gennaio 2026 69 87
13 Gennaio 2026 49 74
14 Gennaio 2026 23 50
15 Gennaio 2026 23 47
16 Gennaio 2026 70 76
17 Gennaio 2026 83 92
18 Gennaio 2026 12 12
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 16638 40263
Lunedi 20618 90626
Martedi 21948 106675
Mercoledi 21512 107667
Giovedi 21221 92834
Venerdi 18062 83104
Sabato 15828 39038

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 4416 7918
01:00 - 02:00 3472 5759
02:00 - 03:00 2610 4159
03:00 - 04:00 2444 4121
04:00 - 05:00 2332 3311
05:00 - 06:00 2389 3634
06:00 - 07:00 3113 5161
07:00 - 08:00 5637 14969
08:00 - 09:00 7073 38453
09:00 - 10:00 8576 48279
10:00 - 11:00 8716 48570
11:00 - 12:00 8296 48540
12:00 - 13:00 6562 30341
13:00 - 14:00 7613 48120
14:00 - 15:00 8160 48638
15:00 - 16:00 7523 44441
16:00 - 17:00 6914 33562
17:00 - 18:00 5673 20425
18:00 - 19:00 5399 17116
19:00 - 20:00 5903 17728
20:00 - 21:00 6567 19201
21:00 - 22:00 6421 19650
22:00 - 23:00 5431 16464
23:00 - 24:00 4587 11647

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
en English 145694 515845
th Thai 123665 571550
zh Chinese 5945 9365
fr French 1491 1710
ja Japanese 405 1003
ko Korean 269 680
de German 142 343
vi Vietnamese 141 260
es Spanish 132 377
* 126 182
ru Russian 86 111
pt Portuguese 76 102
id Indonesian 61 100
lo Laothian 40 89
sv Swedish 36 121
it Italian 29 41
nb 28 49
tr Turkish 25 56
my Burmese 24 62
af Afrikaans 23 105
nl Dutch 22 87
und 19 51
az Azerbaijani 18 30
ms Malay 18 26
ar Arabic 17 33
el Greek 16 34
cs Czech 16 30
da Danish 13 29
co Corsican 12 54
km Cambodian 12 35
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2026-01-17 16:35:41 2 47.128.121.136 ec2-47-128-121-136.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 17:05:58 1 47.128.110.80 ec2-47-128-110-80.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 17:23:38 1 116.179.37.216 baiduspider-116-179-37-216.crawl.baidu.com Commercial zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-01-17 17:28:12 2 47.128.16.110 ec2-47-128-16-110.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 18:02:45 1 47.128.110.81 ec2-47-128-110-81.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 18:05:39 1 47.128.96.188 ec2-47-128-96-188.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 18:12:09 1 47.128.121.68 ec2-47-128-121-68.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 18:20:29 1 47.128.121.190 ec2-47-128-121-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 18:31:26 1 47.128.111.144 ec2-47-128-111-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 18:32:42 1 124.122.61.138 ppp-124-122-61-138.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2026-01-17 20:18:20 1 49.229.189.35 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2026-01-17 21:03:58 1 47.128.121.181 ec2-47-128-121-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 21:35:29 1 47.128.122.104 ec2-47-128-122-104.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 21:53:03 1 47.128.121.164 ec2-47-128-121-164.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 22:37:07 1 47.128.96.140 ec2-47-128-96-140.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 22:43:22 1 47.128.110.94 ec2-47-128-110-94.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 22:56:45 1 47.128.121.125 ec2-47-128-121-125.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 23:05:30 1 47.128.110.82 ec2-47-128-110-82.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-17 23:34:40 1 47.128.121.94 ec2-47-128-121-94.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 00:07:07 1 47.128.96.131 ec2-47-128-96-131.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 01:06:08 1 47.128.121.172 ec2-47-128-121-172.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 01:11:40 1 47.128.121.118 ec2-47-128-121-118.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 01:48:42 1 47.128.121.14 ec2-47-128-121-14.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 02:14:47 1 47.128.122.129 ec2-47-128-122-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 02:20:13 1 47.128.16.134 ec2-47-128-16-134.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 03:02:21 1 47.128.121.129 ec2-47-128-121-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 03:08:54 1 47.128.96.170 ec2-47-128-96-170.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 03:11:52 1 47.128.122.128 ec2-47-128-122-128.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 03:19:44 1 47.128.121.152 ec2-47-128-121-152.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 03:24:41 1 47.128.122.139 ec2-47-128-122-139.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-01-18 03:39:04 1 47.128.16.17 ec2-47-128-16-17.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
Altro >>